
Stand: 10. Spieltag
Hofheimer E-Dartliga Saison 2023 | ||||||
Bestleistungen | ||||||
Spieler | Team | 180er | 171er | High Finish | ||
Nachname | Vorname | Anzahl | Höhe | |||
Alexander | Thomas | Bembelfighter | 1 | 123 | ||
Schneider | Sascha | Bembelfighter | 1 | 141 | ||
Janocha | Catharina | Die Eierköpp | 2 | 131, 140 | ||
Kaminska | Katarzyna | Die Eierköpp | 1 | 134 | ||
Klös | Alexander | Die Unberechenbaren | 2 | 100, 102 | ||
Knauerhase | Jürgen | Die Unberechenbaren | 1 | 110 | ||
Pink | Armin | Die Unberechenbaren | 1 | 114 | ||
Gerwin | Jens | Okriftler Darter | 1 | 119 |
Hier stehen die Bestleistungen zum Download im Format zur Verfügung.