Beim elektronischen Darten (E-Dart) gibt es zum Auswerfen mit einem Doppelfeld abweichende Varianten. So wird in der A-Liga des DSAB das Spiel mit einem Single beendet, in der B-Liga gibt es das sogenannte Master Out.
Beim Master Out kann ein Leg sowohl mit einem Doppel als auch mit einem Triple abgeschlossen werden. Das Triplefeld eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die in der Master Out Checkliste berücksichtigt wurden. Es wird stets versucht, auf ein Triple-Feld zu stellen, so dass man nach einem Fehlwurf in das entsprechende Single, die Partie noch mit dem dazugehörenden Doppel beenden kann.
180 | T20 | T20 | T20 | 177 | T20 | T20 | T19 | 174 | T20 | T20 | T18 | ||
171 | T20 | T20 | T17 | 170 | T20 | T20 | DB | 168 | T20 | T20 | T16 | ||
167 | T20 | T19 | DB | 165 | T20 | T20 | T15 | 164 | T20 | T18 | DB | ||
162 | T20 | T20 | T14 | 161 | T20 | T17 | DB | 160 | T20 | T20 | D20 | ||
159 | T20 | T19 | T14 | 158 | T20 | T20 | D19 | 157 | T20 | T19 | D20 | ||
156 | T20 | T20 | D18 | 155 | T20 | T19 | D19 | 154 | T19 | T19 | D20 | ||
153 | T20 | T19 | D18 | 152 | T20 | T20 | D16 | 151 | T20 | T17 | D20 | ||
150 | T19 | T19 | D18 | 149 | T20 | T19 | D16 | 148 | T20 | T16 | D20 | ||
147 | T19 | T18 | D18 | 146 | T19 | T19 | D16 | 145 | T20 | B | T20 | ||
144 | T20 | T20 | D12 | 143 | T19 | T18 | D16 | 142 | T20 | B | T19 | ||
141 | T20 | T19 | D12 | 140 | T20 | T20 | D10 | 139 | T19 | DB | D16 | ||
138 | T20 | T18 | D12 | 137 | T20 | T19 | D10 | 136 | T20 | T20 | D8 | ||
135 | T19 | T18 | D12 | 134 | T20 | T14 | D16 | 133 | T20 | T19 | D8 | ||
132 | T20 | T16 | D12 | 131 | T19 | T14 | D16 | 130 | T20 | T20 | D5 | ||
129 | T19 | T16 | D12 | 128 | T18 | T14 | D16 | 127 | T20 | T17 | D8 | ||
126 | T19 | T19 | D6 | 125 | DB | T17 | D12 | 124 | T20 | T14 | D11 | ||
123 | T19 | T16 | D9 | 122 | DB | T16 | D12 | 121 | T19 | 16 | T16 | ||
120 | T20 | T20 | 119 | T19 | T12 | D13 | 118 | T18 | 16 | T16 | |||
117 | T20 | T19 | 116 | T19 | 19 | D20 | 115 | T19 | 18 | D20 | |||
114 | T19 | T19 | 113 | T19 | 16 | D20 | 112 | T20 | 14 | T16 | |||
111 | T19 | T18 | 110 | DB | T20 | 109 | T20 | 9 | D20 | ||||
108 | T18 | T18 | 107 | DB | T19 | 106 | T20 | 6 | D20 | ||||
105 | T20 | T15 | 104 | DB | T18 | 103 | B | 18 | T20 | ||||
102 | T20 | T14 | 101 | DB | T17 | 100 | T20 | D20 | |||||
99 | T19 | T14 | 98 | DB | T16 | 97 | T19 | D20 | |||||
96 | T16 | T16 | 95 | DB | T15 | 94 | T18 | D20 | |||||
93 | T19 | D18 | 92 | T20 | D16 | 91 | T17 | D20 | |||||
90 | T18 | D18 | 89 | T19 | D16 | 88 | T20 | D14 | |||||
87 | T17 | D18 | 86 | T18 | D16 | 85 | B | T20 | |||||
84 | DB | D17 | 83 | T17 | D16 | 82 | DB | D16 | |||||
81 | T19 | D12 | 80 | T20 | D10 | 79 | 19 | T20 | |||||
78 | T18 | D12 | 77 | 17 | T20 | 76 | 16 | T20 | |||||
75 | 15 | T20 | 74 | 14 | T20 | 73 | 19 | T18 | |||||
72 | 12 | T20 | 71 | 17 | T18 | 70 | 10 | T20 | |||||
69 | 15 | T18 | 68 | 20 | T16 | 67 | 19 | T16 | |||||
66 | 18 | T16 | 65 | 17 | T16 | 64 | 16 | T16 | |||||
63 | 15 | T16 | 62 | 14 | T16 | 61 | 13 | T16 | |||||
60 | T20 | 59 | 11 | T16 | 58 | 10 | T16 | ||||||
57 | T19 | 56 | 8 | T16 | 55 | 7 | T16 | ||||||
54 | T18 | 53 | 5 | T16 | 52 | 12 | D20 | ||||||
51 | T17 | 50 | 10 | D20 | 49 | 9 | D20 | ||||||
48 | T16 | 47 | 15 | D16 | 46 | 6 | D20 |
Für das Erlernen der Wege ist es wichtig, die Werte aller Doppel- und Triple-Felder zu kennen. In der Abbildung sind die jeweiligen Produkte angegeben.