Stand nach dem 17. Spieltag
| Hofheimer E-Dartliga 2025/26 Doppelrunde | ||||||||||
| Platz | Verein | Spieltag | Spiele | Ergebnisse | Sätze | Punkte | ||||
| S | U | N | Gew. | Verl. | G | V | ||||
| 1 | Bembelfighter | 17 | 11 | 4 | 2 | 123 | 81 | 290 | 201 | 37 |
| 2 | Die Eierköpp | 16 | 10 | 4 | 2 | 120 | 72 | 272 | 187 | 34 |
| 3 | DC Lucky Darter | 17 | 9 | 3 | 5 | 113 | 91 | 264 | 223 | 30 |
| 4 | Die Unberechenbaren | 15 | 8 | 2 | 5 | 96 | 84 | 227 | 207 | 26 |
| 5 | Flight Eagles | 17 | 5 | 5 | 7 | 97 | 107 | 232 | 258 | 20 |
| 6 | Voll Druff | 16 | 3 | 5 | 8 | 85 | 107 | 225 | 255 | 14 |
| 7 | Triple D | 17 | 3 | 5 | 9 | 84 | 120 | 207 | 283 | 14 |
| 8 | Stubb-Darter | 17 | 3 | 0 | 14 | 74 | 130 | 192 | 295 | 9 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung.
