Stand nach dem 11. Spieltag
Hofheimer E-Dartliga 2025/26 Doppelrunde | ||||||||||
Platz | Verein | Spieltag | Spiele | Ergebnisse | Sätze | Punkte | ||||
S | U | N | Gew. | Verl. | G | V | ||||
1 | Die Unberechenbaren | 11 | 8 | 0 | 3 | 78 | 54 | 177 | 137 | 24 |
2 | Die Eierköpp | 10 | 7 | 2 | 1 | 79 | 41 | 174 | 107 | 23 |
3 | Bembelfighter | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | 59 | 181 | 144 | 23 |
4 | DC Lucky Darter | 11 | 5 | 1 | 5 | 68 | 64 | 162 | 154 | 16 |
5 | Flight Eagles | 11 | 3 | 3 | 5 | 64 | 68 | 155 | 167 | 12 |
6 | Triple D | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 68 | 128 | 163 | 11 |
7 | Voll Druff | 11 | 2 | 4 | 5 | 60 | 72 | 159 | 173 | 10 |
8 | Stubb-Darter | 11 | 1 | 0 | 10 | 42 | 90 | 110 | 201 | 3 |
Hier steht die Tabelle zum Download im
Format zur Verfügung.
